大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103090947 15:47:06 | 3 5 6 |
202103090946 15:46:06 | 2 4 4 |
202103090945 15:45:06 | 1 1 4 |
202103090944 15:44:06 | 1 4 5 |
202103090943 15:43:06 | 2 5 5 |
202103090942 15:42:06 | 1 3 5 |
202103090941 15:41:06 | 4 5 6 |
202103090940 15:40:06 | 3 3 4 |
202103090939 15:39:06 | 1 2 3 |
202103090938 15:38:06 | 3 4 4 |
202103090937 15:37:06 | 1 3 5 |
202103090936 15:36:06 | 1 5 6 |
202103090935 15:35:06 | 3 4 5 |
202103090934 15:34:06 | 2 3 6 |
202103090933 15:33:06 | 2 3 6 |
202103090932 15:32:06 | 1 4 5 |
202103090931 15:31:06 | 1 5 6 |
202103090930 15:30:06 | 4 5 6 |
202103090929 15:29:06 | 2 3 6 |
202103090928 15:28:06 | 1 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0948-950期 | 长牌 | 【14,26,33,36】 | 0948期 | ? | ? |
0946-948期 | 长牌 | 【14,26,33,36】 | 0947期 | 3,5,6 | 中 |
0945-947期 | 长牌 | 【11,22,23,24】 | 0945期 | 1,1,4 | 中 |
0943-945期 | 长牌 | 【15,16,45,55】 | 0944期 | 1,4,5 | 中 |
0941-943期 | 长牌 | 【13,22,23,24】 | 0942期 | 1,3,5 | 中 |
0938-940期 | 长牌 | 【22,26,36,55】 | 0940期 | 3,3,4 | 挂 |
0937-939期 | 长牌 | 【16,22,33,55】 | 0937期 | 1,3,5 | 中 |
0935-937期 | 长牌 | 【11,36,46,66】 | 0936期 | 1,5,6 | 中 |
0933-935期 | 长牌 | 【14,15,22,56】 | 0934期 | 2,3,6 | 中 |
0930-932期 | 长牌 | 【11,12,14,26】 | 0932期 | 1,4,5 | 中 |
0928-930期 | 长牌 | 【14,26,36,66】 | 0929期 | 2,3,6 | 中 |
0925-927期 | 长牌 | 【14,22,23,36】 | 0927期 | 4,4,4 | 挂 |
0923-925期 | 长牌 | 【22,45,55,56】 | 0924期 | 1,3,5 | 中 |
0922-924期 | 长牌 | 【22,33,44,56】 | 0922期 | 4,4,6 | 中 |
0921-923期 | 长牌 | 【12,22,34,55】 | 0921期 | 2,3,5 | 中 |
0920-922期 | 长牌 | 【22,23,24,34】 | 0920期 | 3,4,4 | 中 |
0918-920期 | 长牌 | 【25,34,36,66】 | 0919期 | 2,3,6 | 中 |
0915-917期 | 长牌 | 【22,25,26,55】 | 0917期 | 1,1,1 | 挂 |
0913-915期 | 长牌 | 【22,25,56,66】 | 0914期 | 1,3,6 | 中 |
0910-912期 | 长牌 | 【12,15,34,46】 | 0912期 | 1,5,6 | 中 |
0909-911期 | 长牌 | 【13,15,46,55】 | 0909期 | 2,2,5 | 中 |
0908-910期 | 长牌 | 【24,33,45,56】 | 0908期 | 3,6,6 | 中 |
0905-907期 | 长牌 | 【12,26,34,66】 | 0907期 | 4,6,6 | 中 |
0903-905期 | 长牌 | 【14,25,35,36】 | 0904期 | 1,2,4 | 中 |
0901-903期 | 长牌 | 【16,24,44,46】 | 0902期 | 2,4,6 | 中 |
0900-902期 | 长牌 | 【11,15,16,22】 | 0900期 | 2,2,6 | 中 |
0899-901期 | 长牌 | 【13,26,35,55】 | 0899期 | 1,3,6 | 中 |
0898-900期 | 长牌 | 【13,15,33,66】 | 0898期 | 4,6,6 | 中 |
0897-899期 | 长牌 | 【24,35,56,66】 | 0897期 | 1,4,6 | 中 |
0896-898期 | 长牌 | 【12,22,44,46】 | 0896期 | 1,4,5 | 中 |
0895-897期 | 长牌 | 【12,23,25,46】 | 0895期 | 4,5,6 | 中 |
0894-896期 | 长牌 | 【16,22,23,56】 | 0894期 | 1,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |